Valor depositado
R$ 69.850 em 4 pagamentos pagos
8 registros totais2 pendentes
Resumo de Depósitos
Número de Depósitos DIA
0
0 pagos · 0 pendentes
Total de Depósitos DIA
R$ 0
Somente status pago
Top 10 Depositantes
R$ 0
total no período
Somente depósitos pagos · Últimos 30 dias
Nenhum depósito pago no período selecionado.
Valor depositado por mês
Total histórico
R$ 96.550
Clique em um mês para ver os depósitos
Status de pagamento
Clique em uma fatia ou no card para ver os depósitos
Dados da planilha
8 registros encontrados
| Ações | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otávio Dias | otavio@porto.com | R$ 9.800 | 11/04/2026 | 81976543210 | Estornado | Não | WPP | |
| Helena Martins | helena@prima.ai | R$ 15.750 | 02/04/2026 | 71981231234 | Pago | Sim | WPP | |
| Lucas Meyer | lucas@norte.dev | R$ 5.800 | 18/03/2026 | 61992334455 | Pendente | Não | WPP | |
| Camila Torres | camila@seed.com | R$ 23.100 | 04/03/2026 | 51987654321 | Pago | Sim | WPP | |
| Thiago Nunes | thiago@flux.com | R$ 3.900 | 16/02/2026 | 41999887766 | Falhou | Não | WPP | |
| Bianca Rocha | bianca@vitta.io | R$ 12.600 | 03/02/2026 | 31991234567 | Pago | Sim | WPP | |
| Rafael Lima | rafael@atlas.co | R$ 7.200 | 12/01/2026 | 21988776655 | Pendente | Não | WPP | |
| Marina Costa | marina@aurora.com | R$ 18.400 | 08/01/2026 | 11982345678 | Pago | Sim | WPP |
CRM PX8